Raid Progression
巨龙之魂 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 3/8 英雄25人 | 660 | 324 | 52 | |
![]() | First Killed Apr 3 2025 03:29 GMT (7th Raid Week) 2 周 前 | 629 | 300 | 47 | |
![]() | First Killed Mar 20 2025 03:48 GMT (5th Raid Week) 4 周 前 | 634 | 303 | 45 | |
![]() | First Killed Mar 20 2025 01:35 GMT (5th Raid Week) 4 周 前 | 675 | 330 | 55 | |
普通 25人 | 8/8 普通25人 | 153 | 104 | 29 | |
![]() | First Killed Feb 28 2025 04:27 GMT (2nd Raid Week) 7 周 前 | 491 | 257 | 43 | |
![]() | First Killed Feb 28 2025 03:24 GMT (2nd Raid Week) 7 周 前 | 520 | 266 | 41 | |
![]() | First Killed Feb 28 2025 02:18 GMT (2nd Raid Week) 7 周 前 | 562 | 288 | 48 | |
![]() | First Killed Feb 27 2025 04:47 GMT (2nd Raid Week) 7 周 前 | 565 | 288 | 49 | |
![]() | First Killed Feb 21 2025 04:51 GMT (1st Raid Week) 8 周 前 | 69 | 69 | 20 | |
![]() | First Killed Feb 21 2025 04:15 GMT (1st Raid Week) 8 周 前 | 104 | 103 | 29 | |
![]() | First Killed Feb 21 2025 03:01 GMT (1st Raid Week) 8 周 前 | 58 | 57 | 20 | |
![]() | First Killed Feb 21 2025 02:28 GMT (1st Raid Week) 8 周 前 | 69 | 68 | 24 | |
普通 10人 | 8/8 普通10人 | 910 | 432 | 102 |
火焰之地 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 4/7 英雄25人 | 836 | 398 | 61 | |
英雄 10人 | 5/7 英雄10人 | 3,531 | 1,466 | 260 | |
普通 25人 | 7/7 普通25人 | 231 | 116 | 22 | |
普通 10人 | 7/7 普通10人 | 783 | 387 | 76 |
暮光堡垒 | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
英雄 25人 | 2/5 英雄25人 | 1,447 | 597 | 75 | |
英雄 10人 | 2/5 英雄10人 | 5,473 | 2,071 | 284 | |
普通 25人 | 4/5 普通25人 | 690 | 331 | 56 | |
普通 10人 | 4/5 普通10人 | 974 | 519 | 101 |
RealmID: 2735
GroupID: 40838
GuildID: 40820